2009年6月15日
[韓国語] 大丈夫です / お願いします / どういたしまして
大丈夫です
괜찮아요 ケンチャナヨ
お願いします
부탁합니다 プタカムニダ
どういたしまして
천만에요 チョンマネヨ
ありがとうございます 감사합니다 カムサハムニダ に対して
投稿者 mpp : 22:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
投稿者 mpp : 22:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者 mpp : 10:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者 mpp : 00:34 | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者 mpp : 23:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
投稿者 mpp : 01:48 | コメント (0) | トラックバック (0)
今日は、はじまってから調子が悪く、結局-21,300でした。
途中ものすごくマイナスになったけど、後半は盛り返せました。
う~ん。GBPは値動きが激しい。やっぱりLOT数が大きいと危険かも。
2~3ぐらいがちょうどいいのかな。
USDは10LOTでもペースが分かってきた感じ。
コツコツ、トレンド中で利益確定していくのが、よさそう。
そろそろ寝ます。。。
≫続きを読む
今日の取引詳細
やっぱり、全然がダメダメ
後半で挽回した感じかな。
あとは、上昇トレンドが30分足でも出ているので
OCO入れて寝ます。
OCOはちゃんと儲かったことがないけど(^^;
| 注文番号 | 通貨ペア | 取引 | レバレッジ | 売買 | 数量 | 約定値 | 約定日時 | 実損益 | |
| 合計 | -21,300 | ||||||||
| T000001393 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 3LOT | 98.664 | 2009/2/27 2:36 | 300 | |
| T000001392 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 3LOT | 98.654 | 2009/2/27 2:35 | 0 | |
| T000001391 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 98.638 | 2009/2/27 2:35 | 1,150 | |
| T000001390 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 98.615 | 2009/2/27 2:34 | 0 | |
| T000001389 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 98.663 | 2009/2/27 2:33 | 8,000 | |
| T000001388 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 98.663 | 2009/2/27 2:33 | 1,600 | |
| T000001387 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 98.663 | 2009/2/27 2:33 | 760 | |
| T000001386 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 98.637 | 2009/2/27 2:29 | 300 | |
| T000001385 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 98.622 | 2009/2/27 2:28 | 0 | |
| T000001384 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 98.625 | 2009/2/27 2:17 | 0 | |
| T000001383 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 98.631 | 2009/2/27 2:13 | 0 | |
| T000001382 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 98.616 | 2009/2/27 2:13 | 500 | |
| T000001381 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 98.626 | 2009/2/27 2:11 | 0 | |
| T000001380 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 98.673 | 2009/2/27 2:09 | 2,700 | |
| T000001379 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 3LOT | 98.68 | 2009/2/27 2:08 | 1,980 | |
| T000001378 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 3LOT | 98.614 | 2009/2/27 1:43 | 0 | |
| T000001377 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 3LOT | 98.588 | 2009/2/27 1:43 | -1,770 | |
| T000001376 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 3LOT | 98.529 | 2009/2/27 1:40 | 0 | |
| T000001375 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 98.583 | 2009/2/27 1:34 | 0 | |
| T000001374 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 98.577 | 2009/2/27 1:34 | -3,800 | |
| T000001373 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 98.539 | 2009/2/27 1:33 | 0 | |
| T000001372 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 98.619 | 2009/2/27 1:27 | 0 | |
| T000001371 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 98.594 | 2009/2/27 1:26 | 850 | |
| T000001370 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 98.577 | 2009/2/27 1:26 | 0 | |
| T000001369 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 98.499 | 2009/2/27 1:25 | 4,700 | |
| T000001368 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 98.499 | 2009/2/27 1:25 | 1,950 | |
| T000001367 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 98.341 | 2009/2/27 1:15 | -880 | |
| T000001366 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 98.385 | 2009/2/27 1:10 | 0 | |
| T000001364 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 98.46 | 2009/2/27 0:55 | 0 | |
| T000001363 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 98.452 | 2009/2/27 0:46 | 0 | |
| T000001362 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 98.434 | 2009/2/27 0:46 | -4,200 | |
| T000001361 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 98.406 | 2009/2/27 0:45 | 1,800 | |
| T000001360 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 98.424 | 2009/2/27 0:45 | 0 | |
| T000001359 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 98.384 | 2009/2/27 0:38 | -7,600 | |
| T000001358 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 98.392 | 2009/2/27 0:38 | 0 | |
| T000001357 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 98.46 | 2009/2/27 0:38 | 0 | |
| T000001356 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 98.451 | 2009/2/27 0:38 | -31,200 | |
| T000001355 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 98.34 | 2009/2/27 0:36 | -4,000 | |
| T000001354 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 98.38 | 2009/2/27 0:36 | 0 | |
| T000001353 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 6LOT | 140.812 | 2009/2/27 0:23 | 10,860 | |
| T000001352 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 98.139 | 2009/2/27 0:21 | 0 | |
| T000001351 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 98.051 | 2009/2/27 0:08 | -200 | |
| T000001350 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 98.047 | 2009/2/27 0:08 | 0 | |
| T000001349 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 2LOT | 140.538 | 2009/2/27 0:03 | -5,100 | |
| T000001348 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 6LOT | 140.631 | 2009/2/27 0:02 | 0 | |
| T000001346 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 2LOT | 140.283 | 2009/2/26 23:54 | 0 |
≪元に戻す
投稿者 mpp : 02:54 | コメント (0) | トラックバック (0)
今日は、ちょっと多めのLOTで取引してみました。
結果、+28,610となかなかの結果でした。
これ以上やると、また戻りそうなので
今日はこのぐらいにして寝ま~す。
ちょこちょこ+10,000ぐらいがいいのかな。
≫続きを読む
やっぱり、途中ちょこっと、やらない方がいい取引ありますね。
そこが、改善されればもっといい成績になるけど。
う~ん、なかなか直らない。
| 注文番号 | 通貨ペア | 取引 | レバレッジ | 売買 | 数量 | 約定値 | 約定日時 | 実損益 |
| 合計 | 28,610 | |||||||
| T000001343 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 94.455 | 2009/2/24 1:01 | 5,550 |
| T000001342 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 94.455 | 2009/2/24 1:01 | -3,600 |
| T000001341 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 94.461 | 2009/2/24 1:00 | -7,900 |
| T000001340 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 94.54 | 2009/2/24 0:49 | 0 |
| T000001339 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 94.491 | 2009/2/24 0:45 | 0 |
| T000001337 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 94.491 | 2009/2/24 0:43 | 7,350 |
| T000001336 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 94.344 | 2009/2/24 0:23 | 0 |
| T000001335 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 94.299 | 2009/2/24 0:22 | -800 |
| T000001334 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 94.307 | 2009/2/24 0:22 | 0 |
| T000001333 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 3LOT | 94.277 | 2009/2/24 0:21 | 540 |
| T000001332 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 94.277 | 2009/2/24 0:21 | 4,450 |
| T000001331 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 94.277 | 2009/2/24 0:21 | -4,100 |
| T000001330 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 3LOT | 94.254 | 2009/2/24 0:20 | -1,980 |
| T000001329 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 3LOT | 94.32 | 2009/2/24 0:14 | 0 |
| T000001328 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 94.295 | 2009/2/24 0:11 | -6,000 |
| T000001327 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 94.355 | 2009/2/24 0:10 | 0 |
| T000001326 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 94.236 | 2009/2/24 0:04 | 0 |
| T000001325 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 94.366 | 2009/2/24 0:01 | 0 |
| T000001324 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 94.34 | 2009/2/24 0:00 | -2,550 |
| T000001323 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 94.391 | 2009/2/24 0:00 | 0 |
| T000001322 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 3LOT | 94.295 | 2009/2/23 23:59 | 0 |
| T000001321 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 94.287 | 2009/2/23 23:59 | -1,400 |
| T000001320 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 94.357 | 2009/2/23 23:59 | 0 |
| T000001319 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 94.347 | 2009/2/23 23:58 | 23,900 |
| T000001318 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 94.347 | 2009/2/23 23:58 | 12,150 |
| T000001317 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 3LOT | 94.471 | 2009/2/23 23:56 | 5,370 |
| T000001316 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 94.59 | 2009/2/23 23:51 | 0 |
| T000001315 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 3LOT | 94.65 | 2009/2/23 23:41 | 0 |
| T000001314 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 3LOT | 94.665 | 2009/2/23 23:41 | 510 |
| T000001313 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 3LOT | 94.682 | 2009/2/23 23:40 | 0 |
| T000001312 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 4LOT | 94.687 | 2009/2/23 23:39 | -1,440 |
| T000001311 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 4LOT | 94.723 | 2009/2/23 23:39 | 0 |
| T000001310 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 4LOT | 94.797 | 2009/2/23 23:26 | 3,960 |
| T000001309 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 94.586 | 2009/2/23 22:50 | 0 |
| T000001308 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 94.604 | 2009/2/23 22:49 | -5,400 |
| T000001307 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 94.658 | 2009/2/23 22:48 | 0 |
| T000001306 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 4LOT | 94.698 | 2009/2/23 22:40 | 0 |
≪元に戻す
投稿者 mpp : 01:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
う~ん。背中が痛い。。。なぜでしょう?
花粉症でくしゃみしすぎか、子供をだっこしてた時間が長かったからかどっちかかな。。。
で、今日は、うまくトレンドにのって取引することが出来たので
+22,880と、好成績でした! (^^)/
5分~4時間までの平均足が、陽線でそろっていたので
上昇トレンドをうまくつかめたのが勝因かなと。
下降トレンドの時の方が動きが早いのでいいけど
やっぱり、上昇トレンドになっちゃうんだよなぁ。

取引詳細は、下記の通り
ちょっと、無駄な注文があるので、そこを押さえられれば
もうちょっと成績がよくなるかな。
今日の初めは、結構負けてたのでビビってましたが
挽回出来てよかったよかった。
5LOT~10LOTの注文もうまくできた感じ。
やっぱり、スプレッドの少ないUSD/JPNの方が取引しやすいかなぁ。
| 注文番号 | 通貨ペア | 取引 | レバレッジ | 売買 | 数量 | 約定値 | 約定日時 | 実損益 | ||
| 合計 | 22,880 | |||||||||
| T000001302 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 2LOT | 133.516 | 2009/2/19 2:03 | 2,060 | ||
| T000001301 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 2LOT | 133.619 | 2009/2/19 1:57 | 0 | ||
| T000001300 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 1LOT | 133.64 | 2009/2/19 1:57 | 2,550 | ||
| T000001299 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 133.64 | 2009/2/19 1:57 | 4,640 | ||
| T000001298 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 133.64 | 2009/2/19 1:57 | 4,120 | ||
| T000001297 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 133.64 | 2009/2/19 1:57 | 2,460 | ||
| T000001296 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 133.517 | 2009/2/19 1:55 | 0 | ||
| T000001295 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 買 | 2LOT | 133.522 | 2009/2/19 1:35 | -5,880 | 無駄な注文 | |
| T000001294 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 売 | 2LOT | 133.228 | 2009/2/19 1:34 | 0 | ||
| T000001293 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 133.434 | 2009/2/19 1:30 | 0 | ||
| T000001292 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 133.408 | 2009/2/19 1:26 | 0 | ||
| T000001291 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 93.786 | 2009/2/19 1:24 | 200 | ||
| T000001290 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 1LOT | 133.385 | 2009/2/19 1:24 | 0 | ||
| T000001289 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 93.776 | 2009/2/19 1:24 | 0 | ||
| T000001288 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 93.752 | 2009/2/19 1:23 | 19,600 | ||
| T000001287 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 4LOT | 93.752 | 2009/2/19 1:23 | 4,080 | ||
| T000001286 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 4LOT | 93.65 | 2009/2/19 1:09 | 0 | ||
| T000001285 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.591 | 2009/2/19 1:06 | -3,850 | ||
| T000001284 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 2LOT | 93.586 | 2009/2/19 1:06 | -2,800 | ||
| T000001283 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 93.556 | 2009/2/19 1:06 | 0 | ||
| T000001282 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.514 | 2009/2/19 1:05 | 0 | ||
| T000001281 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.522 | 2009/2/19 1:04 | 600 | ||
| T000001280 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 93.51 | 2009/2/19 1:04 | 0 | ||
| T000001279 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 2LOT | 93.446 | 2009/2/19 1:03 | 0 | ||
| T000001278 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 93.505 | 2009/2/19 1:02 | 2,100 | ||
| T000001277 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 93.526 | 2009/2/19 1:01 | 0 | ||
| T000001276 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.53 | 2009/2/19 1:01 | 6,550 | ||
| T000001275 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.571 | 2009/2/19 1:00 | 450 | ||
| T000001274 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.58 | 2009/2/19 1:00 | 0 | ||
| T000001273 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.696 | 2009/2/19 0:55 | 14,850 | ||
| T000001272 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 1LOT | 93.677 | 2009/2/19 0:54 | 680 | ||
| T000001271 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 1LOT | 93.583 | 2009/2/19 0:45 | -460 | ||
| T000001270 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 1LOT | 93.609 | 2009/2/19 0:43 | 0 | ||
| T000001269 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 1LOT | 93.537 | 2009/2/19 0:42 | 0 | ||
| T000001268 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 2LOT | 93.588 | 2009/2/19 0:38 | -1,180 | ||
| T000001267 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 1LOT | 93.689 | 2009/2/19 0:32 | -1,600 | ||
| T000001266 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 3LOT | 93.529 | 2009/2/19 0:30 | 0 | ||
| T000001265 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 93.399 | 2009/2/19 0:15 | 0 | ||
| T000001264 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.35 | 2009/2/19 0:15 | 250 | ||
| T000001263 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.355 | 2009/2/19 0:14 | 0 | ||
| T000001262 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 93.324 | 2009/2/19 0:13 | -400 | ||
| T000001261 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 93.328 | 2009/2/19 0:12 | 0 | ||
| T000001260 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 93.318 | 2009/2/19 0:11 | -12,300 | ||
| T000001259 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 93.195 | 2009/2/19 0:04 | 0 | ||
| T000001258 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 93.23 | 2009/2/19 0:03 | 700 | ||
| T000001257 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 93.237 | 2009/2/19 0:03 | 0 | ||
| T000001256 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 3LOT | 93.3 | 2009/2/18 23:57 | -1,500 | ||
| T000001255 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 3LOT | 93.35 | 2009/2/18 23:55 | 0 | ||
| T000001254 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 93.319 | 2009/2/18 23:54 | 7,400 | ||
| T000001253 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 3LOT | 93.349 | 2009/2/18 23:53 | -2,100 | ||
| T000001252 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 3LOT | 93.279 | 2009/2/18 23:52 | 0 | ||
| T000001251 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 93.245 | 2009/2/18 23:40 | 0 | ||
| T000001250 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.226 | 2009/2/18 23:39 | -200 | ||
| T000001249 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 93.226 | 2009/2/18 23:39 | -6,400 | 無駄な注文 | |
| T000001248 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 93.162 | 2009/2/18 23:39 | 0 | ||
| T000001247 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.207 | 2009/2/18 23:37 | -6,200 | 無駄な注文 | |
| T000001246 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.222 | 2009/2/18 23:37 | 0 | ||
| T000001245 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 93.331 | 2009/2/18 23:35 | 0 | ||
| T000001244 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.297 | 2009/2/18 23:34 | -550 | ||
| T000001243 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.286 | 2009/2/18 23:30 | 0 | ||
| T000001242 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.348 | 2009/2/18 23:30 | -50 | ||
| T000001241 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.306 | 2009/2/18 23:30 | 6,950 | ||
| T000001240 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.347 | 2009/2/18 23:30 | 0 | ||
| T000001239 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.369 | 2009/2/18 23:29 | 10,100 | ||
| T000001238 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 93.167 | 2009/2/18 23:20 | 0 | ||
| T000001237 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.159 | 2009/2/18 23:20 | -2,600 | ||
| T000001236 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.107 | 2009/2/18 23:16 | 0 | ||
| T000001235 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.168 | 2009/2/18 23:14 | -3,350 | ||
| T000001234 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.101 | 2009/2/18 23:12 | 0 | ||
| T000001233 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 2LOT | 93.11 | 2009/2/18 23:12 | 920 | ||
| T000001232 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 2LOT | 93.156 | 2009/2/18 23:11 | 0 | ||
| T000001231 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 93.177 | 2009/2/18 23:09 | 2,100 | ||
| T000001230 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 93.198 | 2009/2/18 23:09 | 0 | ||
| T000001229 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 10LOT | 93.209 | 2009/2/18 23:09 | -4,000 | ||
| T000001228 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 10LOT | 93.249 | 2009/2/18 23:08 | 0 | ||
| T000001227 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.241 | 2009/2/18 23:08 | -1,600 | ||
| T000001226 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.209 | 2009/2/18 23:08 | 0 | ||
| T000001225 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 93.192 | 2009/2/18 23:07 | 440 | ||
| T000001224 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 93.17 | 2009/2/18 23:06 | 0 | ||
| T000001222 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.17 | 2009/2/18 23:06 | 1,200 | ||
| T000001221 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 93.146 | 2009/2/18 23:06 | 0 | ||
| T000001220 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.09 | 2009/2/18 23:05 | 400 | ||
| T000001219 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 93.082 | 2009/2/18 23:05 | 0 | ||
| T000001218 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 93.073 | 2009/2/18 23:04 | -2,150 | ||
| T000001217 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 93.03 | 2009/2/18 23:04 | 0 | ||
| T000001216 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.048 | 2009/2/18 23:03 | 7,050 | ||
| T000001215 | USD/JPY | 決済 | 200 | 売 | 5LOT | 93.048 | 2009/2/18 23:03 | 7,200 | ||
| T000001214 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 92.904 | 2009/2/18 22:47 | 0 | ||
| T000001213 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 5LOT | 92.904 | 2009/2/18 22:44 | -3,000 | ||
| T000001212 | USD/JPY | 新規 | 200 | 買 | 5LOT | 92.907 | 2009/2/18 22:44 | 0 | ||
| T000001211 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 5LOT | 92.844 | 2009/2/18 22:43 | 0 | ||
| T000001210 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 10LOT | 92.884 | 2009/2/18 22:43 | -25,200 | ||
| T000001209 | USD/JPY | 決済 | 200 | 買 | 2LOT | 92.858 | 2009/2/18 22:42 | -1,240 | ||
| T000001208 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 2LOT | 92.796 | 2009/2/18 22:42 | 0 | ||
| T000001207 | GBP/JPY | 決済 | 200 | 売 | 2LOT | 132.09 | 2009/2/18 22:40 | 1,840 | ||
| T000001206 | USD/JPY | 新規 | 200 | 売 | 10LOT | 92.632 | 2009/2/18 22:30 | 0 | ||
| T000001205 | GBP/JPY | 新規 | 200 | 買 | 2LOT | 131.998 | 2009/2/18 22:05 | 0 |
≪元に戻す
投稿者 mpp : 02:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
ちょこっとだけ取引してみようかなと思ったところ
あんまり調子が良くなかった・・・
う~ん。 -10,310 まあ、勝つ日もあれば
負ける日もありますな。。。
そんな日は、早く切り上げることにします。
深追いすると、傷が大きくなるだけなので。
詳細は、追記に。。。
≫続きを読むやっぱり、負けてると
戻そうと思うからダメですな・・・
もうちょっと、小さいLOTで刻むのがいいのかも。
でも、トレンド中であれば、いまの元本あれば
10LOTでもいけるかもっ。本当に短期の20分程度だけど。。。
| 注文番号 | 通貨ペア | 取引 | レバレッジ | 売買 | 数量 | 約定値 | 約定日時 | 実損益 | |
| 合計 |