ついに、米ドル115円台
最近、米ドルが円安で、115円台まで来ましたね。
ここ数日で、持っていた買ポジションを、整理できました。
でも、2,000円ぐらいしか、儲かってないけど・・・
いやぁ~、NZドルは、そのまま塩漬けなので
やっぱり、肌になじみがあって、ニュースとかでも目に見る
米ドルの方が、取引しやすいですね。
スワップも、たまってるし。。。。
でも、118円ぐらいまで、行ってもらうと、もっともっと嬉しいんだけどなぁ。
もしかしたら、1~2週間で行くかも~
ちなみに、今のポジション・・・
NZドルが、塩漬け状態なので、まだまだマイナスです(;;
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 注1 |
| NZドル・円 | 0.1 | 80.17 | -8,510 円 | 1,979 円 | -6,731 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 79.50 | -7,840 円 | 1,745 円 | -6,295 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 79.20 | -7,540 円 | 1,730 円 | -6,010 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 79.14 | -7,480 円 | 1,730 円 | -5,950 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 79.18 | -7,520 円 | 1,730 円 | -5,990 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 79.60 | -7,940 円 | 1,714 円 | -6,426 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 78.92 | -7,260 円 | 1,683 円 | -5,777 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 79.30 | -7,640 円 | 1,621 円 | -6,219 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 78.63 | -6,970 円 | 1,605 円 | -5,565 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 78.13 | -6,470 円 | 1,605 円 | -5,065 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 76.73 | -5,070 円 | 1,530 円 | -3,740 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 76.86 | -5,200 円 | 1,515 円 | -3,885 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 77.64 | -5,980 円 | 1,426 円 | -4,754 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 73.31 | -1,650 円 | 1,189 円 | -661 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 117.00 | -2,220 円 | 856 円 | -1,564 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 116.80 | -4,040 円 | 1,651 円 | -2,789 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 115.50 | -1,440 円 | 1,559 円 | -281 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 115.30 | -520 円 | 779 円 | 59 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 115.00 | -220 円 | 779 円 | 359 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 114.51 | 270 円 | 779 円 | 849 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 113.26 | -1,560 円 | -127 円 | -1,887 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 71.89 | 150 円 | -28 円 | -78 円 | |
| 各合計 | 0.2 | 2.2 | -102,650 円 | 29,050 円 | -78,400 円 |
なにげに、売りポジションも持っていたりします。
でも、持ってると値が上がったりするんですよね・・・
お守りみたいな感じで持ってたりします(笑)
ホントは、それじゃいけない気がするけど、まあいいか。