118円台にリーチして・・・
昨日、今日と米ドルが118円近くまで上がってきてますね。
今日も、117.8まであがって、その後
バーナンキの発表があってガクッと下がりましたが
それでも、117円をウロウロしてますね。
ちなみに、発表の前に、117.6で売り注文をしていたので
ちょっとラッキ~
最近、米ドル調子いいかも
それも、お守りに持っている、売りポジションのおかけが?(笑)
最近の取引履歴
| 通貨ペア | 売 | 買 | 取引 | 成立値 | 成立日時 | 手数料 | スポット | スワップ | 手数料 | 取引損益 |
| 米ドル・円 | 0.1 | 新規 | 116.97 | 2006-07-19 23:47:16 | 100 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 117.64 | 2006-07-19 22:44:52 | 200 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 117.80 | 2006-07-19 21:35:35 | 200 円 | 2,000 | 2,778 | 400 円 | 4,378 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 116.80 | 2006-07-17 17:38:31 | 200 円 | 800 | 592 | 400 円 | 992 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 116.60 | 2006-07-17 17:02:19 | 200 円 | 800 | 624 | 400 円 | 1,024 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 115.90 | 2006-07-14 12:46:37 | 100 円 | 510 | 32 | 200 円 | 342 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 新規 | 115.39 | 2006-07-12 21:48:00 | 100 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 116.40 | 2006-06-29 06:16:37 | 200 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 116.20 | 2006-06-28 10:03:04 | 200 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 116.50 | 2006-06-27 19:16:44 | 0 円 | 800 | 0 | 200 円 | 600 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 116.10 | 2006-06-27 08:57:20 | 200 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 116.27 | 2006-06-24 00:54:15 | 100 円 | 970 | 919 | 200 円 | 1,689 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 116.26 | 2006-06-24 00:53:46 | 100 円 | 1,260 | 919 | 200 円 | 1,979 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 116.50 | 2006-06-23 21:48:16 | 200 円 | 2,000 | 1,838 | 400 円 | 3,438 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 115.00 | 2006-06-20 15:03:00 | 0 円 | 470 | 0 | 100 円 | 370 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 新規 | 115.47 | 2006-06-20 06:24:49 | 100 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 115.68 | 2006-06-19 22:35:18 | 100 円 | 1,170 | 857 | 200 円 | 1,827 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 決済 | 71.00 | 2006-06-17 00:31:07 | 100 円 | 890 | -55 | 200 円 | 635 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 新規 | 71.89 | 2006-06-13 00:39:12 | 100 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 113.90 | 2006-06-08 16:19:47 | 200 円 | 1,140 | 61 | 400 円 | 801 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 113.33 | 2006-06-07 00:49:54 | 200 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 113.29 | 2006-06-07 00:45:31 | 0 円 | 140 | 0 | 200 円 | -60 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 新規 | 113.26 | 2006-06-07 00:42:28 | 100 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 113.36 | 2006-06-07 00:23:28 | 200 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 113.37 | 2006-06-07 00:22:59 | 0 円 | 180 | 0 | 200 円 | -20 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 113.40 | 2006-06-07 00:21:01 | 100 円 | 260 | 549 | 200 円 | 609 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 113.28 | 2006-06-06 23:43:13 | 200 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 113.10 | 2006-06-06 23:09:16 | 200 円 | 920 | 122 | 400 円 | 642 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 112.40 | 2006-06-02 21:30:20 | 0 円 | 180 | 0 | 100 円 | 80 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 決済 | 70.40 | 2006-06-02 16:58:35 | 0 円 | 240 | 0 | 100 円 | 140 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 新規 | 112.58 | 2006-06-02 07:04:01 | 100 円 | |||||
| NZドル・円 | 0.1 | 新規 | 70.64 | 2006-06-02 07:00:52 | 100 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 112.64 | 2006-06-02 06:38:45 | 200 円 | |||||
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 113.00 | 2006-06-01 16:36:17 | 100 円 | 1,230 | 152 | 200 円 | 1,182 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 112.50 | 2006-06-01 03:31:43 | 0 円 | 700 | 0 | 200 円 | 500 円 |
合計でも、この期間で21,148円のプラス!うれしい~