FX、最近好調~
最近、FXの取引が好調~♪
投資スタイルが、確立出来てきたからかなぁ~
上がり、下がりのトレンドの時に、50銭目安で指してます。
110円ぐらいまで行ったら、また仕込もうかな・・・
最近の成績~
1ヶ月間の成績は、11,279円のプラス
なかなか、好調です!
| 注文番号 | 通貨ペア | 売 | 買 | 受 | 取引 | 成立値 | 成立日時 | 手数料 | 取引損益 |
| T100000105 | 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 115.20 | 2006-07-28 21:35:27 | 0 円 | 880 円 | ||
| T100000104 | 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 115.74 | 2006-07-28 07:57:50 | 200 円 | | ||
| T100000102 | 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 115.80 | 2006-07-27 17:52:37 | 0 円 | 840 円 | ||
| T100000103 | 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 115.90 | 2006-07-27 17:31:39 | 200 円 | 2,823 円 | ||
| T100000101 | 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 116.32 | 2006-07-27 06:24:36 | 200 円 | | ||
| T100000100 | 米ドル・円 | 0.1 | 新規 | 116.97 | 2006-07-19 23:47:16 | 100 円 | | ||
| T100000099 | 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 117.64 | 2006-07-19 22:44:52 | 200 円 | | ||
| T100000050 | 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 117.80 | 2006-07-19 21:35:35 | 200 円 | 4,378 円 | ||
| T100000096 | 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 116.80 | 2006-07-17 17:38:31 | 200 円 | 992 円 | ||
| T100000094 | 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 116.60 | 2006-07-17 17:02:19 | 200 円 | 1,024 円 | ||
| T100000098 | 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 115.90 | 2006-07-14 12:46:37 | 100 円 | 342 円 | ||
| T100000097 | 米ドル・円 | 0.1 | 新規 | 115.39 | 2006-07-12 21:48:00 | 100 円 | |
最近のポジションは、
NZは、相変わらずマイナスです・・・どこかで損切りしようかな。。。いま、マイナス5万ぐらい(^^;
あとは、売りポジションから始めてる米ドルがちょこっとぐらい・・・
コメント
Hello, nice site look this:
payday holiday loans
See you
投稿者: Elisabeth | 2007年12月20日 22:27