1ドル=121.2円
最近、絆の話題ばかりなので、久々にFXの話題でも・・・
最近、円安で今日は、1ドル=121.2円まで行ってます。
120円を超えるなんて。。。
117円~118円ぐらいが天井かなと思っていて
売りポジションもってるのに(;;
全然、下がる兆しがありません。
う~ん、これも耐えの時機ですね。
といいつつ、毎日SWAPが引かれているし
う~ん、買いからやらないとダメですね。 最近、かなり反省。
次回からは、底値近くで、買ってSTAYしてSWAP&SPOTで稼ぎたいと思ってます。
最近のポジション
こんな感じで、すご~く、マイナスです(;;
見るのもつらい(^^;
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益注1 |
| 米ドル・円 | 0.1 | 113.26 | 2006/6/7 | -8,040円 | -3,734円 | -11,974円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 114.96 | 2006-08-08 00:17:20 | -19,020円 | -8,187円 | -27,807円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 114.83 | 2006-08-08 00:42:28 | -12,940円 | -5,458円 | -18,798円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 115.19 | 2006-08-09 05:24:38 | -18,330円 | -8,140円 | -27,070円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 74.87 | 2006-09-05 10:51:57 | -10,360円 | -2,154円 | -12,714円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 115.78 | 2006-09-05 10:52:23 | -5,520円 | -2,264円 | -7,984円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 117.63 | 2006-09-12 00:36:10 | -7,340円 | -4,335円 | -12,075円 | |
| NZドル・円 | 0.3 | 76.84 | 2006-09-14 07:03:00 | -25,170円 | -6,070円 | -31,840円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 76.82 | 2006-09-14 07:06:10 | -8,410円 | -2,024円 | -10,634円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 119.15 | 2006-10-09 14:43:25 | -6,450円 | -5,143円 | -12,193円 | |
| NZドル・円 | 0.2 | 84.02 | 2007-01-02 13:14:01 | -2,420円 | -671円 | -3,491円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 118.73 | 2007-01-02 13:14:40 | -7,710円 | -1,026円 | -9,336円 | |
| 米ドル・円 | 0.4 | 120.28 | 2007-01-11 21:25:31 | -4,080円 | -784円 | -5,664円 | |
| 各合計 | 2.9 | 0 | -135,790円 | -49,990円 | -191,580円 | ||
コメント
売りポジション解消して
買いポジションで巻き返しをw
投稿者: gohey | 2007年1月24日 23:29