円高だぁ~
いやぁ~やっと、待ちに待った円高がやってきました。
耐え忍ぶ期間がやっと終わるかなぁ?って感じです。
でも、もうちょっと円高にならないとプラスじゃないんだけど。
やっぱり、売りから入っちゃだめですな。
今度は、買いから入ってしっかりポジション持ちます。。。
で、最近の円高でやった~、もうちょっとと持ってたら
昔に入れていた決済注文が入ってしまって
swap分赤に(;;
もうちょっと辛抱して、挽回だ~
赤になった決済注文分(><
| 通貨ペア | 買 | 成立値 | 成立日時 | 手数料 | スポット | スワップ | 手数料 | 取引損益 |
| 米ドル・円 | 0.1 | 112.8 | 2007/8/17 1:42 | 100 円 | 460 | -6,970 | 200 円 | -6,710円 |
| 米ドル・円 | 0.3 | 114.05 | 2007-08-16 19:35:26 | 300 円 | 3,420 | -17,850 | 600 円 | -15,030円 |
| 米ドル・円 | 0.2 | 114.00 | 2007-08-16 19:35:26 | 200 円 | 1,660 | -11,931 | 400 円 | -10,671円 |
| 米ドル・円 | 0.3 | 114.10 | 2007-08-16 19:35:10 | 300 円 | 2,580 | -17,897 | 600 円 | -15,917円 |
-48,323円のマイナス・・・ う~ん。つらい。
■いまのポジション
| 通貨ペア | 売 | 成立値 | 成立日時 | スポット | スワップ | 新規手数料 | 決済損益注1 |
| NZドル・円 | 0.1 | 74.87 | 2006-09-05 10:51:57 | -3,930 | -5,757 | 100 円 | -9,887円 |
| 米ドル・円 | 0.1 | 115.78 | 2006-09-05 10:52:23 | 1,610 | -5,516 | 100 円 | -4,106円 |
| 米ドル・円 | 0.2 | 117.63 | 2006-09-12 00:36:10 | 6,920 | -10,839 | 200 円 | -4,319円 |
| NZドル・円 | 0.3 | 76.84 | 2006-09-14 07:03:00 | -5,880 | -16,877 | 300 円 | -23,357円 |
| NZドル・円 | 0.1 | 76.82 | 2006-09-14 07:06:10 | -1,980 | -5,626 | 100 円 | -7,806円 |
| 米ドル・円 | 0.3 | 119.15 | 2006-10-09 14:43:25 | 14,940 | -14,898 | 300 円 | -558円 |
| NZドル・円 | 0.2 | 84.02 | 2007-01-02 13:14:01 | 10,440 | -7,876 | 200 円 | 2,164 円 |
| 米ドル・円 | 0.3 | 118.73 | 2007-01-02 13:14:40 | 13,680 | -10,781 | 300 円 | 2,299 円 |
| 米ドル・円 | 0.4 | 120.28 | 2007-01-11 21:25:31 | 24,440 | -13,791 | 400 円 | 9,849 円 |
| 各合計 | 2 | 2,000 円 | -35,721円 |
あとちょっとで、プラスだ・・・ 一時期-300,000円超えててビビってた(笑)
う~ん、110円ぐらいがターゲットかな。