念願の円高!
やっと、円高になってきました。
いまの価格が 1$=111.20円
売りポジションで持っていた米ドルをやっと精算できました。
累計損益がやっと黒です(^^;
といっても含み損がまだありますが・・・
| 通貨ペア | 売 | 買 | 取引 | 成立値 | 成立日時 | 手数料 | 取引損益 |
| 米ドル・円 | 0.3 | 決済 | 111.18 | 2007/11/9 22:33 | 300 円 | 4,848 円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 新規 | 111.2 | 2007/11/9 22:31 | 300 円 | ||
| 米ドル・円 | 0.3 | 決済 | 111.21 | 2007/11/9 22:28 | 300 円 | 7,614 円 | |
| 米ドル・円 | 0.4 | 決済 | 111.21 | 2007/11/9 22:26 | 400 円 | 16,936 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 117.46 | 2007/10/8 23:29 | 100 円 | 4,009 円 | |
| NZドル・円 | 0.3 | 新規 | 88.38 | 2007/10/4 1:31 | 300 円 | ||
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 116.67 | 2007/10/4 1:24 | 100 円 | 3,150 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 113.62 | 2007/9/11 6:49 | 200 円 | ||
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 112.8 | 2007/8/17 1:42 | 100 円 | -6,710 円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 決済 | 114.05 | 2007-08-16 19:35:26 | 300 円 | -15,030 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 114.00 | 2007-08-16 19:35:26 | 200 円 | -10,671 円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 決済 | 114.10 | 2007-08-16 19:35:10 | 300 円 | -15,917 円 | |
| 米ドル・円 | 0.4 | 新規 | 120.28 | 2007-01-11 21:25:31 | 400 円 | ||
| NZドル・円 | 0.3 | 決済 | 81.20 | 2007-01-08 09:50:00 | 300 円 | 5,692 円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 新規 | 118.73 | 2007-01-02 13:14:40 | 300 円 | ||
| NZドル・円 | 0.2 | 新規 | 84.02 | 2007-01-02 13:14:01 | 200 円 | ||
| 米ドル・円 | 0.1 | 決済 | 119.00 | 2006-12-27 00:28:34 | 100 円 | 2,158 円 | |
| NZドル・円 | 0.3 | 新規 | 83.50 | 2006-12-26 09:09:54 | 300 円 | ||
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 118.90 | 2006-12-25 14:21:46 | 200 円 | 6,243 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 118.50 | 2006-12-21 03:47:51 | 200 円 | 2,221 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 新規 | 116.86 | 2006-12-12 08:05:33 | 100 円 | ||
| 米ドル・円 | 0.2 | 決済 | 114.50 | 2006-12-05 22:32:04 | 200 円 | -2,068 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 116.00 | 2006-11-28 09:45:52 | 200 円 | ||
| 米ドル・円 | 0.2 | 新規 | 117.82 | 2006-11-10 08:06:21 | 200 円 | ||
| 2,475 |
現在のポジション・・・
いまだ、NZDがあるので含み損ですが(^^;
今日、米ドル3000$を買いポジションで仕込みました。
やっぱり買いから入らないとだめですね。今回ので、痛いほど勉強しました。
売りをやる場合は、超短期でやらないと駄目で。 損切りもしないと長期保有は厳しいですね。
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 注1 |
| NZドル・円 | 0.1 | 74.87 | 2006-09-05 10:51:57 | -10,800 円 | -7,186 円 | -18,186 円 | |
| 米ドル・円 | 0.1 | 115.78 | 2006-09-05 10:52:23 | 4,520 円 | -6,704 円 | -2,384 円 | |
| 米ドル・円 | 0.2 | 117.63 | 2006-09-12 00:36:10 | 12,740 円 | -13,215 円 | -875 円 | |
| NZドル・円 | 0.3 | 76.84 | 2006-09-14 07:03:00 | -26,490 円 | -21,165 円 | -48,255 円 | |
| NZドル・円 | 0.1 | 76.82 | 2006-09-14 07:06:10 | -8,850 円 | -7,055 円 | -16,105 円 | |
| NZドル・円 | 0.2 | 84.02 | 2007-01-02 13:14:01 | -3,300 円 | -10,735 円 | -14,435 円 | |
| NZドル・円 | 0.3 | 88.38 | 2007-10-04 01:31:02 | 8,130 円 | -2,005 円 | 5,525 円 | |
| 米ドル・円 | 0.3 | 111.20 | 2007-11-09 22:31:09 | 60 円 | 0 円 | -240 円 | |
| 各合計 | 1.3 | 0.3 | -23,990 円 | -68,065 円 | -94,955 円 | ||